點我列印
111學年度第1學期M211課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | 數學教學實習(一)(教) 謝豐瑞 M211 | ||||
2 09:10 - 10:00 | 迴歸分析(IB) 呂翠珊 M211 | 數學教學實習(一)(教) 謝豐瑞 M211 | |||
3 10:20 - 11:10 | 數學教材教法(教) 王婷瑩 M211 | 迴歸分析(IB) 呂翠珊 M211 | 數學教學實習(一)(教) 謝豐瑞 M211 | ||
4 11:20 - 12:10 | 數學教材教法(教) 王婷瑩 M211 | 迴歸分析(IB) 呂翠珊 M211 | 數學教學實習(一)(教) 謝豐瑞 M211 | ||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 數學的實作學習與評量(一) 王婷瑩 M211 | 編碼學 紀文鎮 M211 | 數學史(IB) 張秉瑩 M211 | ||
7 14:20 - 15:10 | 數學的實作學習與評量(一) 王婷瑩 M211 | 編碼學 紀文鎮 M211 | 數學史(IB) 張秉瑩 M211 | ||
8 15:30 - 16:20 | 數學的實作學習與評量(一) 王婷瑩 M211 | 編碼學 紀文鎮 M211 | 數學史(IB) 張秉瑩 M211 | ||
9 16:30 - 17:20 | |||||
10 17:30 - 18:20 | |||||
A 18:40 - 19:30 | |||||
B 19:35 - 20:25 | |||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |