點我列印
109學年度第1學期M310課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 實變分析(一) 朱亮儒 M310 | 複變分析(一) 張毓麟 M310 | 數理統計(一) 程毅豪 M310 | ||
3 10:20 - 11:10 | 實變分析(一) 朱亮儒 M310 | 複變分析(一) 張毓麟 M310 | 數理統計(一) 程毅豪 M310 | ||
4 11:20 - 12:10 | 實變分析(一) 朱亮儒 M310 | 複變分析(一) 張毓麟 M310 | 數理統計(一) 程毅豪 M310 | ||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | 幾何專題研究 林俊吉 M310 | 近世代數(一) 劉家新 M310 | 電腦圖學中運動與形變的數學 樂美亨 M310 | ||
7 14:20 - 15:10 | 幾何專題研究 林俊吉 M310 | 近世代數(一) 劉家新 M310 | 電腦圖學中運動與形變的數學 樂美亨 M310 | ||
8 15:30 - 16:20 | 幾何專題研究 林俊吉 M310 | 近世代數(一) 劉家新 M310 | 電腦圖學中運動與形變的數學 樂美亨 M310 | ||
9 16:30 - 17:20 | |||||
10 17:30 - 18:20 | |||||
A 18:40 - 19:30 | |||||
B 19:35 - 20:25 | |||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |