點我列印
108學年度第2學期M104課表
# | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
---|---|---|---|---|---|
1 08:10 - 09:00 | |||||
2 09:10 - 10:00 | 幾何分析專題(二) 林俊吉 孟悟理 M104 | ||||
3 10:20 - 11:10 | 幾何分析專題(二) 林俊吉 孟悟理 M104 | ||||
4 11:20 - 12:10 | 幾何分析專題(二) 林俊吉 孟悟理 M104 | ||||
5 12:20 - 13:10 | |||||
6 13:20 - 14:10 | |||||
7 14:20 - 15:10 | |||||
8 15:30 - 16:20 | |||||
9 16:30 - 17:20 | |||||
10 17:30 - 18:20 | |||||
A 18:40 - 19:30 | |||||
B 19:35 - 20:25 | |||||
C 20:30 - 21:20 | |||||
D 21:25 - 22:15 |