捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 楊媛 | 56 | 500000 | |
| 雷永泰 | 52 | 60000 | |
| 楊媛 | 56 | 50000 | |
| 張麗鳳 | 67 | 30000 | |
| 林麗華 | 50 | 10000 | |
| 李虎雄 | 54 | 10000 | |
| 郭伯嘉 | 62 | 10000 | |
| 蔡天鉞 | 64 | 10000 | |
| 蔡聰達 | 65 | 10000 | |
| 蔡錦杉 | 67 | 10000 | |
| 王沛清 | 68 | 10000 | |
| 林瑞恒 | 75 | 10000 | |
| 蔡玉玲 | 76 | 8000 | |
| 洪有情 | 65 | 6000 | |
| 陳建蒼 | 68 | 6000 | |
| 廖天才 | 45 | 5000 | |
| 洪萬生 | 60 | 5000 | |
| 楊壬泰 | 64 | 5000 | |
| 薛光豐 | 64 | 5000 | |
| 鄒慶生 | 68 | 5000 | |
| 陳創義 | 68 | 5000 | |
| 蔡蓉青 | 82 | 5000 | |
| 楊凱琳 | 86 | 5000 | |
| 郭汾派 | 50 | 3000 | |
| 鄭芳枝 | 50 | 3000 | |
| 高金美 | 62 | 3000 | |
| 張幼賢 | 70 | 3000 | |
| 朱亮儒 | 70 | 3000 | |
| 謝豐瑞 | 72 | 3000 | |
| 黃雅雲 | 74 | 3000 | |
| 黃雅雲 | 74 | 3000 | |
| 郭君毅 | 2000 | ||
| 陳瑞堂 | 2000 | ||
| 呂秋文 | 50 | 2000 | |
| 黃提源 | 52 | 2000 | |
| 王振盛 | 54 | 2000 | |
| 趙文敏 | 56 | 2000 | |
| 陳昭地 | 56 | 2000 | |
| 黃文達 | 60 | 2000 | |
| 施能強 | 61 | 2000 | |
| 曾文賓 | 61 | 2000 | |
| 蔡總湖 | 64 | 2000 | |
| 陳宗鈺 | 64 | 2000 | |
| 柯明忠 | 65 | 2000 | |
| 李世文 | 68 | 2000 | |
| 郭忠勝 | 69 | 2000 | |
| 張少同 | 70 | 2000 | |
| 童寶柱 | 71 | 2000 | |
| 鍾尚穎 | 72 | 2000 | |
| 張光明 | 73 | 2000 | |
| 許志農 | 76 | 2000 | |
| 鍾文奇 | 76 | 2000 | |
| 李健維 | 78 | 2000 | |
| 王文霖 | 79 | 2000 | |
| 蔡忠憲 | 87 | 2000 | |
| 顏郁婷 | 87 | 2000 | |
| 葉裕益 | 100 | 2000 | |
| 林阿敏 | 47 | 1700 | |
| 陳俊生 | 54 | 1700 | |
| 陳鉪逸 | 55 | 1700 | |
| 翁玉忠 | 58 | 1700 | |
| 賴瑞楓 | 59 | 1700 | |
| 張精誠 | 66 | 1700 | |
| 賴炘棠 | 82 | 1300 | |
| 鄭建惠 | 71 | 1200 | |
| 黃金喤 | 72 | 1200 | |
| 張宗榮 | 73 | 1200 | |
| 劉適存 | 75 | 1200 | |
| 李宗俊 | 79 | 1200 | |
| 陳俊源 | 79 | 1200 | |
| 連世和 | 80 | 1200 | |
| 李吉彬 | 81 | 1200 | |
| 蔡政樺 | 82 | 1200 | |
| 莊天旭 | 83 | 1200 | |
| 梁勇能 | 87 | 1200 | |
| 莊偉欣 | 88 | 1200 | |
| 陳正明 | 89 | 1200 | |
| 李宜展 | 91 | 1200 | |
| 劉家新 | 1000 | ||
| 林延輯 | 1000 | ||
| 林惠娥 | 1000 | ||
| 蔡碧紋 | 1000 | ||
| 李嘉淦 | 39 | 1000 | |
| 賴漢卿 | 46 | 1000 | |
| 潘振輝 | 49 | 1000 | |
| 陳進福 | 49 | 1000 | |
| 丁和雄 | 50 | 1000 | |
| 王茂東 | 50 | 1000 | |
| 蔡炎盛 | 52 | 1000 | |
| 李文光 | 53 | 1000 | |
| 王健二 | 54 | 1000 | |
| 周文賢 | 55 | 1000 | |
| 林哲雄 | 55 | 1000 | |
| 王秋夫 | 55 | 1000 | |
| 翁正明 | 55 | 1000 | |
| 莊文昇 | 55 | 1000 | |
| 屠耀華 | 58 | 1000 | |
| 鄭錦彬 | 58 | 1000 | |
| 林德富 | 59 | 1000 | |
| 林永達 | 59 | 1000 | |
| 黃夢臺 | 59 | 1000 | |
| 林礽堂 | 60 | 1000 | |
| 于靖 | 61 | 1000 | |
| 吳家怡 | 61 | 1000 | |
| 林美秀 | 61 | 1000 | |
| 許建志 | 62 | 1000 | |
| 廖銘松 | 63 | 1000 | |
| 曹博盛 | 63 | 1000 | |
| 陳智信 | 63 | 1000 | |
| 黃光彩 | 63 | 1000 | |
| 廖大豐 | 64 | 1000 | |
| 梁東志 | 64 | 1000 | |
| 陳秀芳 | 66 | 1000 | |
| 左台益 | 67 | 1000 | |
| 沈瑪莉 | 67 | 1000 | |
| 金鈐 | 68 | 1000 | |
| 陳榮治 | 68 | 1000 | |
| 龔文城 | 69 | 1000 | |
| 孟繁梅 | 70 | 1000 | |
| 曾憲錠 | 70 | 1000 | |
| 林坤宏 | 70 | 1000 | |
| 蔡秋穎 | 70 | 1000 | |
| 陳桂霞 | 70 | 1000 | |
| 陳材河 | 71 | 1000 | |
| 林明碧 | 72 | 1000 | |
| 趙傳鳴 | 72 | 1000 | |
| 吳添財 | 73 | 1000 | |
| 曾文亮 | 73 | 1000 | |
| 牟松英 | 73 | 1000 | |
| 王素慧 | 73 | 1000 | |
| 許文璋 | 73 | 1000 | |
| 陳淑煌 | 73 | 1000 | |
| 黃勝同 | 73 | 1000 | |
| 林佳蓉 | 74 | 1000 | |
| 管茁華 | 74 | 1000 | |
| 連文財 | 74 | 1000 | |
| 汪良儀 | 76 | 1000 | |
| 蕭佑玟 | 76 | 1000 | |
| 郭鳳娟 | 76 | 1000 | |
| 王春惠 | 77 | 1000 | |
| 聶智慧 | 78 | 1000 | |
| 陳界山 | 78 | 1000 | |
| 李政哲 | 79 | 1000 | |
| 陳淑婷 | 79 | 1000 | |
| 劉容真 | 80 | 1000 | |
| 巫權祐 | 80 | 1000 | |
| 李秋松 | 80 | 1000 | |
| 陳夢綺 | 80 | 1000 | |
| 蔡仲彬 | 84 | 1000 | |
| 彭威銘 | 85 | 1000 | |
| 張毓麟 | 86 | 1000 | |
| 梁俊宏 | 86 | 1000 | |
| 林倉億 | 87 | 1000 | |
| 陳瑩琪 | 87 | 1000 | |
| 侯杰材 | 88 | 1000 | |
| 莊智仰 | 88 | 1000 | |
| 葉叔豪 | 88 | 1000 | |
| 陳榮吉 | 88 | 1000 | |
| 呂翠珊 | 90 | 1000 | |
| 李佳哲 | 90 | 1000 | |
| 王婷瑩 | 90 | 1000 | |
| 陳憲儀 | 90 | 1000 | |
| 顏源亨 | 90 | 1000 | |
| 王香評 | 92 | 1000 | |
| 林志穎 | 93 | 1000 | |
| 吳宜欣 | 95 | 1000 | |
| 楊伯軒 | 95 | 1000 | |
| 李正雄 | 54 | 700 | |
| 吳孟雄 | 59 | 700 | |
| 王懷玉 | 59 | 700 | |
| 謝闓如 | 79 | 700 | |
| 廖心琳 | 90 | 700 | |
| 鐘偉誠 | 70 | 500 | |
| 陶淑玲 | 70 | 500 | |
| 王文舜 | 81 | 500 | |
| 王珮紋 | 93 | 300 | |
| 英家銘 | 100 | 100 |
