捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 雷永泰 | 52 | 100000 | |
| 林瑞恒 | 75 | 50000 | |
| 匡格非 | 64 | 12000 | |
| 呂溪木 | 52 | 10000 | |
| 李虎雄 | 54 | 10000 | |
| 郭伯嘉 | 62 | 10000 | |
| 蔡天鉞 | 64 | 10000 | |
| 李金燕 | 76 | 10000 | |
| 陳創義 | 68 | 8000 | |
| 張幼賢 | 70 | 8000 | |
| 楊壬孝 | 58 | 6000 | |
| 洪萬生 | 60 | 6000 | |
| 郭汾派 | 50 | 5000 | |
| 周文賢 | 55 | 5000 | |
| 張瑞欽 | 59 | 5000 | |
| 蔡聰達 | 65 | 5000 | |
| 施森海 | 68 | 5000 | |
| 朱亮儒 | 70 | 5000 | |
| 曾富明 | 71 | 3200 | |
| 李嘉淦 | 39 | 3000 | |
| 許瑜莉 | 50 | 3000 | |
| 鄭芳枝 | 50 | 3000 | |
| 顏啟麟 | 50 | 3000 | |
| 曾士雄 | 54 | 3000 | |
| 蕭世輝 | 54 | 3000 | |
| 楊媛 | 56 | 3000 | |
| 屠耀華 | 58 | 3000 | |
| 林福來 | 58 | 3000 | |
| 張瑞欽 | 59 | 3000 | |
| 黃文達 | 60 | 3000 | |
| 薛光豐 | 64 | 3000 | |
| 劉正鳴 | 69 | 3000 | |
| 陳壬癸 | 74 | 3000 | |
| 蔡忠憲 | 87 | 3000 | |
| 胡舉卿 | 2000 | ||
| 郭汾派 | 50 | 2000 | |
| 趙文敏 | 56 | 2000 | |
| 陳昭地 | 56 | 2000 | |
| 翁玉忠 | 58 | 2000 | |
| 何聖宗 | 60 | 2000 | |
| 廖銘松 | 63 | 2000 | |
| 曹博盛 | 63 | 2000 | |
| 劉茂雄 | 64 | 2000 | |
| 賴順基 | 64 | 2000 | |
| 陳宗鈺 | 64 | 2000 | |
| 何碧燕 | 65 | 2000 | |
| 左台益 | 67 | 2000 | |
| 李世文 | 68 | 2000 | |
| 金鈐 | 68 | 2000 | |
| 郭忠勝 | 69 | 2000 | |
| 郭忠勝 | 69 | 2000 | |
| 陳火炎 | 69 | 2000 | |
| 張少同 | 70 | 2000 | |
| 李源順 | 70 | 2000 | |
| 張光明 | 73 | 2000 | |
| 支紹慈 | 73 | 2000 | |
| 連文財 | 74 | 2000 | |
| 黃雅雲 | 74 | 2000 | |
| 許志農 | 76 | 2000 | |
| 李政哲 | 79 | 2000 | |
| 王文霖 | 79 | 2000 | |
| 王鼎勳 | 83 | 2000 | |
| 鄭志成 | 84 | 2000 | |
| 張毓麟 | 86 | 2000 | |
| 葉裕益 | 100 | 2000 | |
| 徐孟慈 | 79 | 1500 | |
| 呂秋文 | 50 | 1200 | |
| 徐孟慈 | 79 | 1200 | |
| 劉家新 | 1000 | ||
| 林延輯 | 1000 | ||
| 廖泗滄 | 49 | 1000 | |
| 潘振輝 | 49 | 1000 | |
| 丁和雄 | 50 | 1000 | |
| 李雲嬌 | 50 | 1000 | |
| 王茂東 | 50 | 1000 | |
| 葉見登 | 51 | 1000 | |
| 李文光 | 53 | 1000 | |
| 劉振雄 | 54 | 1000 | |
| 王健二 | 54 | 1000 | |
| 林哲雄 | 55 | 1000 | |
| 王惠中 | 56 | 1000 | |
| 葉慶文龍 | 58 | 1000 | |
| 鄭錦彬 | 58 | 1000 | |
| 方光威 | 59 | 1000 | |
| 林德富 | 59 | 1000 | |
| 林永達 | 59 | 1000 | |
| 魏木樹 | 59 | 1000 | |
| 林礽堂 | 60 | 1000 | |
| 林秀珍 | 60 | 1000 | |
| 傅恆霖 | 61 | 1000 | |
| 林美秀 | 61 | 1000 | |
| 許建志 | 62 | 1000 | |
| 陳文瑛 | 62 | 1000 | |
| 高金美 | 62 | 1000 | |
| 陳智信 | 63 | 1000 | |
| 陳智信 | 63 | 1000 | |
| 施友仁 | 64 | 1000 | |
| 林發 | 64 | 1000 | |
| 游本盧 | 64 | 1000 | |
| 蔡總湖 | 64 | 1000 | |
| 黃正宏 | 64 | 1000 | |
| 廖學成 | 65 | 1000 | |
| 李慶源 | 65 | 1000 | |
| 李有金 | 65 | 1000 | |
| 柯明忠 | 65 | 1000 | |
| 陳富美 | 65 | 1000 | |
| 張精誠 | 66 | 1000 | |
| 陳清良 | 66 | 1000 | |
| 陳秀芳 | 66 | 1000 | |
| 嚴宗增 | 67 | 1000 | |
| 林惠敏 | 67 | 1000 | |
| 沈瑪莉 | 67 | 1000 | |
| 潘冠群 | 67 | 1000 | |
| 王美珠 | 67 | 1000 | |
| 田怡方 | 67 | 1000 | |
| 翁清波 | 67 | 1000 | |
| 詹遠照 | 67 | 1000 | |
| 魏明榮 | 67 | 1000 | |
| 黃慶雄 | 67 | 1000 | |
| 黃金輝 | 67 | 1000 | |
| 龔文城 | 69 | 1000 | |
| 李源順 | 70 | 1000 | |
| 繆友勇 | 70 | 1000 | |
| 蔡秋穎 | 70 | 1000 | |
| 陳材河 | 71 | 1000 | |
| 官長壽 | 72 | 1000 | |
| 陳增隆 | 72 | 1000 | |
| 李禎敏 | 73 | 1000 | |
| 林宜靜 | 73 | 1000 | |
| 林清松 | 73 | 1000 | |
| 王淑真 | 73 | 1000 | |
| 許文璋 | 73 | 1000 | |
| 陳庭雄 | 73 | 1000 | |
| 龍榕淑 | 73 | 1000 | |
| 陳鳳琴 | 75 | 1000 | |
| 曾俊雄 | 76 | 1000 | |
| 曾政清 | 76 | 1000 | |
| 游本豊 | 76 | 1000 | |
| 許志農 | 76 | 1000 | |
| 鍾文奇 | 76 | 1000 | |
| 李宗俊 | 79 | 1000 | |
| 林信安 | 79 | 1000 | |
| 陳嘯虎 | 79 | 1000 | |
| 劉容真 | 80 | 1000 | |
| 吳汀菱 | 80 | 1000 | |
| 李秋松 | 80 | 1000 | |
| 王鏡淑 | 82 | 1000 | |
| 蘇文彬 | 83 | 1000 | |
| 謝佳叡 | 84 | 1000 | |
| 陳鵬旭 | 85 | 1000 | |
| 黃國智 | 86 | 1000 | |
| 尤貴弘 | 88 | 1000 | |
| 黃哲男 | 88 | 1000 | |
| 李佳哲 | 90 | 1000 | |
| 王婷瑩 | 90 | 1000 | |
| 姚志鴻 | 91 | 1000 | |
| 李宜展 | 91 | 1000 | |
| 王世豪 | 91 | 1000 | |
| 陳欣慧 | 91 | 1000 | |
| 李芳庭 | 92 | 1000 | |
| 張敬楷 | 93 | 1000 | |
| 林志穎 | 93 | 1000 | |
| 曾瑞玫 | 94 | 1000 | |
| 周靖北 | 100 | 1000 | |
| 徐國峰 | 100 | 1000 | |
| 劉博義 | 50 | 700 | |
| 蔡炎盛 | 52 | 700 | |
| 吳德勝 | 65 | 700 | |
| 陳宏澤 | 65 | 700 | |
| 夏旭明 | 75 | 700 | |
| 林榮男 | 58 | 500 | |
| 馬婉菁 | 84 | 500 |
