捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 雷永泰 | 52 | 100000 | |
| 雷永泰 | 52 | 80000 | |
| 蔡天鉞 | 64 | 20000 | |
| 呂溪木 | 52 | 10000 | |
| 李虎雄 | 54 | 10000 | |
| 郭伯嘉 | 62 | 10000 | |
| 蔡蓉青 | 82 | 10000 | |
| 楊壬孝 | 58 | 8000 | |
| 洪萬生 | 60 | 6000 | |
| 廖天才 | 45 | 5000 | |
| 楊壬泰 | 64 | 5000 | |
| 施森海 | 68 | 5000 | |
| 朱亮儒 | 70 | 5000 | |
| 鄭芳枝 | 50 | 3000 | |
| 顏啟麟 | 50 | 3000 | |
| 陳金龍 | 52 | 3000 | |
| 曾士雄 | 54 | 3000 | |
| 薛光豐 | 64 | 3000 | |
| 王沛清 | 68 | 3000 | |
| 陳建蒼 | 68 | 3000 | |
| 謝豐瑞 | 72 | 3000 | |
| 莊國彰 | 75 | 3000 | |
| 王文霖 | 79 | 3000 | |
| 李采虹 | 87 | 3000 | |
| 蔡忠憲 | 87 | 3000 | |
| 羅添壽 | 2000 | ||
| 潘振輝 | 49 | 2000 | |
| 吳瑞卿 | 50 | 2000 | |
| 郭汾派 | 50 | 2000 | |
| 李正雄 | 54 | 2000 | |
| 楊媛 | 56 | 2000 | |
| 趙文敏 | 56 | 2000 | |
| 蘇永霖 | 57 | 2000 | |
| 黃重嘉 | 57 | 2000 | |
| 翁玉忠 | 58 | 2000 | |
| 鄭錦彬 | 58 | 2000 | |
| 吳孟雄 | 59 | 2000 | |
| 王懷玉 | 59 | 2000 | |
| 陳豐連 | 59 | 2000 | |
| 劉俊榮 | 60 | 2000 | |
| 方忠和 | 63 | 2000 | |
| 羅振雄 | 63 | 2000 | |
| 林明陽 | 64 | 2000 | |
| 蔡總湖 | 64 | 2000 | |
| 陳秋錦 | 64 | 2000 | |
| 朱國頌 | 66 | 2000 | |
| 蔡順來 | 66 | 2000 | |
| 陳總鎮 | 67 | 2000 | |
| 林坤宏 | 70 | 2000 | |
| 林壽福 | 70 | 2000 | |
| 郭素瑛 | 71 | 2000 | |
| 黃雅雲 | 74 | 2000 | |
| 陳明章 | 75 | 2000 | |
| 史元鎮 | 76 | 2000 | |
| 謝明佳 | 76 | 2000 | |
| 鍾文奇 | 76 | 2000 | |
| 唐麗秋 | 77 | 2000 | |
| 王文舜 | 81 | 2000 | |
| 黃秀娟 | 81 | 2000 | |
| 黃楨智 | 86 | 2000 | |
| 郭育里 | 90 | 2000 | |
| 莊得財 | 64 | 1500 | |
| 羅昭強 | 74 | 1200 | |
| 王連發 | 78 | 1200 | |
| 林延輯 | 1000 | ||
| 林柏寬 | 1000 | ||
| 陳盈言 | 1000 | ||
| 葉麗水 | 41 | 1000 | |
| 林阿敏 | 47 | 1000 | |
| 丁和雄 | 50 | 1000 | |
| 劉博義 | 50 | 1000 | |
| 劉鎮洲 | 50 | 1000 | |
| 吳隆盛 | 50 | 1000 | |
| 李德昌 | 50 | 1000 | |
| 李雲嬌 | 50 | 1000 | |
| 郭晉忠 | 50 | 1000 | |
| 陳州田 | 50 | 1000 | |
| 顏漢聰 | 50 | 1000 | |
| 劉振雄 | 54 | 1000 | |
| 張福山 | 54 | 1000 | |
| 李勝凱 | 54 | 1000 | |
| 李恭晴 | 54 | 1000 | |
| 李美惠 | 54 | 1000 | |
| 王振盛 | 54 | 1000 | |
| 鄭昭雄 | 54 | 1000 | |
| 鄭金山 | 54 | 1000 | |
| 周文賢 | 55 | 1000 | |
| 王秋夫 | 55 | 1000 | |
| 莊文昇 | 55 | 1000 | |
| 馬宇生 | 55 | 1000 | |
| 謝敏雄 | 56 | 1000 | |
| 黃承鉚 | 56 | 1000 | |
| 葉景裕 | 57 | 1000 | |
| 傅祖楫 | 58 | 1000 | |
| 林榮男 | 58 | 1000 | |
| 張太山 | 59 | 1000 | |
| 方光威 | 59 | 1000 | |
| 林永達 | 59 | 1000 | |
| 胡明宏 | 59 | 1000 | |
| 黃永昌 | 59 | 1000 | |
| 李樹德 | 60 | 1000 | |
| 陳江寧 | 60 | 1000 | |
| 林美秀 | 61 | 1000 | |
| 莊榮恭 | 61 | 1000 | |
| 鄒超塵 | 61 | 1000 | |
| 陳進春 | 61 | 1000 | |
| 陳文瑛 | 62 | 1000 | |
| 陳文瑛 | 62 | 1000 | |
| 張文忠 | 63 | 1000 | |
| 戴明熙 | 63 | 1000 | |
| 廖大豐 | 64 | 1000 | |
| 施友仁 | 64 | 1000 | |
| 林天錦 | 64 | 1000 | |
| 林發 | 64 | 1000 | |
| 楊吉三 | 64 | 1000 | |
| 許文祿 | 64 | 1000 | |
| 謝堅 | 64 | 1000 | |
| 何碧燕 | 65 | 1000 | |
| 洪有情 | 65 | 1000 | |
| 陳富美 | 65 | 1000 | |
| 周金鳳 | 66 | 1000 | |
| 張智堯 | 66 | 1000 | |
| 杜鴻祥 | 66 | 1000 | |
| 葉鴻彬 | 66 | 1000 | |
| 陳秀芳 | 66 | 1000 | |
| 黃添益 | 66 | 1000 | |
| 左台益 | 67 | 1000 | |
| 巫春貴 | 67 | 1000 | |
| 方滋偉 | 67 | 1000 | |
| 林東淦 | 69 | 1000 | |
| 孟繁梅 | 70 | 1000 | |
| 張少同 | 70 | 1000 | |
| 林火順 | 70 | 1000 | |
| 童寶柱 | 71 | 1000 | |
| 連俊德 | 71 | 1000 | |
| 邱瑞榮 | 71 | 1000 | |
| 張光明 | 73 | 1000 | |
| 謝鴻銘 | 74 | 1000 | |
| 楊景匡 | 75 | 1000 | |
| 涂育銘 | 75 | 1000 | |
| 陳鳳琴 | 75 | 1000 | |
| 劉天祥 | 76 | 1000 | |
| 方振龍 | 76 | 1000 | |
| 曾政清 | 76 | 1000 | |
| 陳春財 | 76 | 1000 | |
| 孫明山 | 77 | 1000 | |
| 曾誌忠 | 77 | 1000 | |
| 郭秋雪 | 77 | 1000 | |
| 陳界山 | 78 | 1000 | |
| 陳美卿 | 78 | 1000 | |
| 吳獻錚 | 79 | 1000 | |
| 林信安 | 79 | 1000 | |
| 楊榮杰 | 79 | 1000 | |
| 陳昱成 | 79 | 1000 | |
| 吳昭瑢 | 80 | 1000 | |
| 巫權祐 | 80 | 1000 | |
| 李秋松 | 80 | 1000 | |
| 洪士薰 | 80 | 1000 | |
| 陳財宏 | 80 | 1000 | |
| 侯志偉 | 81 | 1000 | |
| 廖婉雅 | 81 | 1000 | |
| 杜幸家 | 81 | 1000 | |
| 楊蕙萍 | 81 | 1000 | |
| 張炳輝 | 83 | 1000 | |
| 農寶姈 | 83 | 1000 | |
| 黃俊傑 | 83 | 1000 | |
| 黃靜婷 | 83 | 1000 | |
| 王振宇 | 84 | 1000 | |
| 蔡仲彬 | 84 | 1000 | |
| 宋珮怡 | 85 | 1000 | |
| 梁俊宏 | 86 | 1000 | |
| 詹雅琳 | 86 | 1000 | |
| 林倉億 | 87 | 1000 | |
| 李宜芬 | 88 | 1000 | |
| 莊智仰 | 88 | 1000 | |
| 葉偉榮 | 88 | 1000 | |
| 陳榮吉 | 88 | 1000 | |
| 黃哲男 | 88 | 1000 | |
| 徐立民 | 89 | 1000 | |
| 李佳哲 | 90 | 1000 | |
| 王婷瑩 | 90 | 1000 | |
| 吳佳起 | 91 | 1000 | |
| 李芳庭 | 92 | 1000 | |
| 謝淑莉 | 95 | 1000 | |
| 歐進祿 | 95 | 800 |
