捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 | 
|---|---|---|---|
| 雷永泰 | 52 | 100000 | |
| 林麗華 | 50 | 20000 | |
| 呂溪木 | 52 | 10000 | |
| 李虎雄 | 54 | 10000 | |
| 楊壬孝 | 58 | 10000 | |
| 郭伯嘉 | 62 | 10000 | |
| 蔡聰達 | 65 | 10000 | |
| 鄒慶生 | 68 | 10000 | |
| 朱亮儒 | 70 | 10000 | |
| 林瑞恒 | 75 | 10000 | |
| 蔡英藩 | 5000 | ||
| 蔡聰達 | 65 | 5000 | |
| 莊國彰 | 75 | 5000 | |
| 蔡蓉青 | 82 | 5000 | |
| 李嘉淦 | 39 | 3000 | |
| 郭汾派 | 50 | 3000 | |
| 鄭芳枝 | 50 | 3000 | |
| 顏啟麟 | 50 | 3000 | |
| 曾士雄 | 54 | 3000 | |
| 蔡天鉞 | 64 | 3000 | |
| 張幼賢 | 70 | 3000 | |
| 謝豐瑞 | 72 | 3000 | |
| 葉裕益 | 100 | 3000 | |
| 呂秋文 | 50 | 2000 | |
| 柯慧美 | 50 | 2000 | |
| 林哲雄 | 55 | 2000 | |
| 楊媛 | 56 | 2000 | |
| 趙文敏 | 56 | 2000 | |
| 陳昭地 | 56 | 2000 | |
| 翁玉忠 | 58 | 2000 | |
| 張瑞欽 | 59 | 2000 | |
| 賴順基 | 64 | 2000 | |
| 劉正鳴 | 69 | 2000 | |
| 李源順 | 70 | 2000 | |
| 杜雲華 | 72 | 2000 | |
| 游經祥 | 74 | 2000 | |
| 游經順 | 1000 | ||
| 蔡識鴻 | 1000 | ||
| 郭士豪 | 1000 | ||
| 陳盈言 | 1000 | ||
| 廖天才 | 45 | 1000 | |
| 廖泗滄 | 49 | 1000 | |
| 潘振輝 | 49 | 1000 | |
| 丁和雄 | 50 | 1000 | |
| 許瑜莉 | 50 | 1000 | |
| 花絹秀 | 51 | 1000 | |
| 洪鋕雄 | 52 | 1000 | |
| 劉振雄 | 54 | 1000 | |
| 李恭晴 | 54 | 1000 | |
| 王健二 | 54 | 1000 | |
| 王振盛 | 54 | 1000 | |
| 吳啟明 | 55 | 1000 | |
| 周文賢 | 55 | 1000 | |
| 王右鈞 | 55 | 1000 | |
| 王秋夫 | 55 | 1000 | |
| 翁正明 | 55 | 1000 | |
| 莊文昇 | 55 | 1000 | |
| 蘇敏英 | 55 | 1000 | |
| 賴敦生 | 55 | 1000 | |
| 王惠中 | 56 | 1000 | |
| 翁俊雄 | 56 | 1000 | |
| 陳勝雄 | 57 | 1000 | |
| 鄭錦彬 | 58 | 1000 | |
| 方光威 | 59 | 1000 | |
| 林永達 | 59 | 1000 | |
| 魏木樹 | 59 | 1000 | |
| 林礽堂 | 60 | 1000 | |
| 李政貴 | 61 | 1000 | |
| 林美秀 | 61 | 1000 | |
| 鄒超塵 | 61 | 1000 | |
| 黃滿足 | 61 | 1000 | |
| 廖銘松 | 63 | 1000 | |
| 戴明熙 | 63 | 1000 | |
| 曹博盛 | 63 | 1000 | |
| 王鴻儒 | 63 | 1000 | |
| 陳智信 | 63 | 1000 | |
| 劉茂雄 | 64 | 1000 | |
| 周國恩 | 64 | 1000 | |
| 施友仁 | 64 | 1000 | |
| 李騰豐 | 64 | 1000 | |
| 楊壬泰 | 64 | 1000 | |
| 游本盧 | 64 | 1000 | |
| 胡穀球 | 64 | 1000 | |
| 蔡總湖 | 64 | 1000 | |
| 薛光豐 | 64 | 1000 | |
| 謝堅 | 64 | 1000 | |
| 陳信宏 | 64 | 1000 | |
| 陳宗鈺 | 64 | 1000 | |
| 陳秋錦 | 64 | 1000 | |
| 高芳振 | 64 | 1000 | |
| 黃正宏 | 64 | 1000 | |
| 何碧燕 | 65 | 1000 | |
| 儲啟政 | 65 | 1000 | |
| 吳德勝 | 65 | 1000 | |
| 朱立明 | 65 | 1000 | |
| 李有金 | 65 | 1000 | |
| 林俊惠 | 65 | 1000 | |
| 柯明忠 | 65 | 1000 | |
| 洪有情 | 65 | 1000 | |
| 蔡俊敏 | 65 | 1000 | |
| 郭玉山 | 65 | 1000 | |
| 陳貴霞 | 65 | 1000 | |
| 周金鳳 | 66 | 1000 | |
| 張智堯 | 66 | 1000 | |
| 童明聰 | 66 | 1000 | |
| 陳清良 | 66 | 1000 | |
| 陳秀芳 | 66 | 1000 | |
| 左台益 | 67 | 1000 | |
| 潘冠群 | 67 | 1000 | |
| 楊瑞智 | 68 | 1000 | |
| 胡家祥 | 68 | 1000 | |
| 呂玉琴 | 69 | 1000 | |
| 胡耀祖 | 69 | 1000 | |
| 蘇國海 | 69 | 1000 | |
| 許慧娥 | 69 | 1000 | |
| 郭忠勝 | 69 | 1000 | |
| 陳圳興 | 69 | 1000 | |
| 龔文城 | 69 | 1000 | |
| 張少同 | 70 | 1000 | |
| 林坤宏 | 70 | 1000 | |
| 許玉珠 | 70 | 1000 | |
| 涂德源 | 71 | 1000 | |
| 童寶柱 | 71 | 1000 | |
| 鄭元熙 | 71 | 1000 | |
| 鄭建惠 | 71 | 1000 | |
| 陳材河 | 71 | 1000 | |
| 官長壽 | 72 | 1000 | |
| 林沂蓁 | 72 | 1000 | |
| 管晉生 | 72 | 1000 | |
| 謝金龍 | 72 | 1000 | |
| 趙傳鳴 | 72 | 1000 | |
| 鍾尚穎 | 72 | 1000 | |
| 陳淑敏 | 72 | 1000 | |
| 高茂勳 | 72 | 1000 | |
| 吳添財 | 73 | 1000 | |
| 李禎敏 | 73 | 1000 | |
| 林宜靜 | 73 | 1000 | |
| 林清松 | 73 | 1000 | |
| 王素慧 | 73 | 1000 | |
| 莊勤忠 | 73 | 1000 | |
| 吳水利 | 74 | 1000 | |
| 林佳蓉 | 74 | 1000 | |
| 林泰北 | 74 | 1000 | |
| 陳壬癸 | 74 | 1000 | |
| 李金鈴 | 75 | 1000 | |
| 游本豊 | 76 | 1000 | |
| 蕭文俊 | 76 | 1000 | |
| 許志農 | 76 | 1000 | |
| 鍾文奇 | 76 | 1000 | |
| 潘建修 | 78 | 1000 | |
| 陳界山 | 78 | 1000 | |
| 黃惠娟 | 78 | 1000 | |
| 吳獻錚 | 79 | 1000 | |
| 李政哲 | 79 | 1000 | |
| 林信安 | 79 | 1000 | |
| 江炳憲 | 79 | 1000 | |
| 蔡慧俊 | 79 | 1000 | |
| 陳嘯虎 | 79 | 1000 | |
| 吳汀菱 | 80 | 1000 | |
| 李秋松 | 80 | 1000 | |
| 王敏謙 | 80 | 1000 | |
| 蘇意雯 | 80 | 1000 | |
| 蘇靜芬 | 80 | 1000 | |
| 黃昭雅 | 80 | 1000 | |
| 劉力彰 | 81 | 1000 | |
| 王文舜 | 81 | 1000 | |
| 趙國欽 | 81 | 1000 | |
| 唐書志 | 82 | 1000 | |
| 洪鵬凱 | 82 | 1000 | |
| 蘇文彬 | 83 | 1000 | |
| 邱冠誌 | 84 | 1000 | |
| 彭威銘 | 85 | 1000 | |
| 劉國莉 | 86 | 1000 | |
| 洪瑞英 | 86 | 1000 | |
| 徐錫賢 | 87 | 1000 | |
| 莊智仰 | 88 | 1000 | |
| 蔡佳燕 | 88 | 1000 | |
| 陳榮吉 | 88 | 1000 | |
| 黃哲男 | 88 | 1000 | |
| 柯明錦 | 89 | 1000 | |
| 蔡金萍 | 89 | 1000 | |
| 李佳哲 | 90 | 1000 | |
| 徐郁惠 | 91 | 1000 | |
| 陳欣慧 | 91 | 1000 | |
| 李俊明 | 93 | 1000 | |
| 董展宏 | 93 | 1000 | |
| 陳彥宏 | 100 | 1000 | |
| 李金燕 | 76 | 500 | 
