捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 | 
|---|---|---|---|
| 游森棚 | 81 | 30000 | |
| 雷永泰 | 52 | 20000 | |
| 洪萬生 | 60 | 15000 | |
| 楊壬孝 | 58 | 10000 | |
| 蔡天鉞 | 64 | 10000 | |
| 黃雅雲 | 74 | 5000 | |
| 林志明 | 78 | 5000 | |
| 林靜玉 | 78 | 5000 | |
| 張幼賢 | 70 | 3600 | |
| 陳界山 | 78 | 3600 | |
| 鄭芳枝 | 54 | 3000 | |
| 陳宗鈺 | 64 | 3000 | |
| 章評議 | 103 | 3000 | 原名施評議 | 
| 邱炫煜 | 2000 | ||
| 呂溪木 | 52 | 2000 | |
| 陳俊生 | 54 | 2000 | |
| 林哲雄 | 55 | 2000 | |
| 李善文 | 63 | 2000 | |
| 蔡杰 | 72 | 2000 | |
| 莊建鐘 | 78 | 2000 | |
| 李政哲 | 79 | 2000 | |
| 王淑真 | 73 | 1500 | |
| 葉見登 | 51 | 1000 | |
| 曾士雄 | 54 | 1000 | |
| 李勝凱 | 54 | 1000 | |
| 潘振輝 | 54 | 1000 | |
| 王惠美 | 54 | 1000 | |
| 王振盛 | 54 | 1000 | |
| 邱佳憲 | 54 | 1000 | |
| 陳光正 | 54 | 1000 | |
| 顏啓麟 | 54 | 1000 | |
| 莊文昇 | 55 | 1000 | |
| 翁玉忠 | 58 | 1000 | |
| 林礽堂 | 60 | 1000 | |
| 黃文達 | 60 | 1000 | |
| 曹博盛 | 63 | 1000 | |
| 張聰敏 | 64 | 1000 | |
| 施友仁 | 64 | 1000 | |
| 黃正宏 | 64 | 1000 | |
| 蘇國海 | 69 | 1000 | |
| 龔文城 | 69 | 1000 | |
| 支紹慈 | 73 | 1000 | |
| 林昺全 | 73 | 1000 | |
| 陳淑煌 | 73 | 1000 | |
| 陳義益 | 73 | 1000 | |
| 黃若玲 | 73 | 1000 | |
| 周添富 | 78 | 1000 | |
| 宋明宗 | 78 | 1000 | |
| 曹榮鑑 | 78 | 1000 | |
| 李健維 | 78 | 1000 | |
| 林合毅 | 78 | 1000 | |
| 楊青峰 | 78 | 1000 | |
| 王文惠 | 78 | 1000 | |
| 王淑慧 | 78 | 1000 | |
| 羅麗芬 | 78 | 1000 | |
| 楊青育 | 81 | 1000 | |
| 李日煜 | 82 | 1000 | |
| 吳英蜀 | 54 | 500 | |
| 徐強 | 54 | 500 | |
| 陳銓 | 75 | 500 | |
| 王志傑 | 91 | 500 | 
