捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 王金平 | 54 | 220000 | |
| 75級全體系友 | 75 | 37250 | |
| 張麗鳳 | 67 | 30000 | |
| 林瑞恒 | 75 | 28150 | |
| 雷永泰 | 52 | 20000 | |
| 夏旭明 | 75 | 15000 | |
| 陳繁玲 | 75 | 15000 | |
| 趙文敏 | 56 | 13500 | |
| 楊壬孝 | 58 | 10000 | |
| 蔡聰達 | 65 | 10000 | |
| 孔憲成 | 75 | 10000 | |
| 張圳惠 | 75 | 10000 | |
| 李敏玲 | 75 | 10000 | |
| 林永春 | 75 | 10000 | |
| 楊景匡 | 75 | 10000 | |
| 涂育銘 | 75 | 10000 | |
| 湯淑惠 | 75 | 10000 | |
| 王淑茹 | 75 | 10000 | |
| 王玉娟 | 75 | 10000 | |
| 田世雯 | 75 | 10000 | |
| 莊國彰 | 75 | 10000 | |
| 莊美萍 | 75 | 10000 | |
| 葉振華 | 75 | 10000 | |
| 賴逸玲 | 75 | 10000 | |
| 趙子誠 | 75 | 10000 | |
| 陳明章 | 75 | 10000 | |
| 黃建華 | 75 | 10000 | |
| 曾昭恆 | 75 | 8000 | |
| 王沛清 | 68 | 6000 | |
| 林瑞淑 | 79 | 6000 | |
| 林美華 | 54 | 5000 | |
| 彭清宏 | 75 | 5000 | |
| 歐坤堂 | 75 | 5000 | |
| 簡正義 | 75 | 5000 | |
| 邢維禮 | 75 | 5000 | |
| 李心喬 | 75 | 3600 | |
| 朱亮儒 | 70 | 3000 | |
| 唐尚智 | 73 | 3000 | |
| 謝仁和 | 75 | 3000 | |
| 陳界山 | 78 | 3000 | |
| 鄭芳枝 | 54 | 2000 | |
| 林哲雄 | 55 | 2000 | |
| 林壽福 | 70 | 2000 | |
| 陳材河 | 71 | 2000 | |
| 朱建事 | 75 | 2000 | |
| 鄒慶雄 | 75 | 2000 | |
| 陳夏艷 | 75 | 2000 | |
| 陳美靜 | 75 | 2000 | |
| 高淑玲 | 75 | 2000 | |
| 王健二 | 54 | 1000 | |
| 楊青峰 | 78 | 1000 | |
| 謝耿成 | 78 | 1000 | |
| 楊青育 | 81 | 1000 | |
| 唐書志 | 82 | 1000 | |
| 劉繼文 | 84 | 1000 | |
| 郭炎明 | 84 | 1000 | |
| 白家結 | 85 | 1000 | |
| 王婷瑩 | 90 | 1000 | |
| 姚志鴻 | 91 | 1000 | |
| 林穎志 | 91 | 1000 | |
| 王志傑 | 91 | 1000 | |
| 吳宛柔 | 100 | 1000 |
