捐款名單
| 姓 名 | 級別 | 捐款金額 | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 雷永泰 | 52 | 50000 | |
| 張麗鳳 | 67 | 30000 | |
| 林瑞恆 | 75 | 30000 | |
| 王金平 | 54 | 20000 | |
| 郭伯嘉 | 62 | 10000 | |
| 蔡天鉞 | 64 | 10000 | |
| 林美華 | 54 | 5000 | |
| 陳界山 | 78 | 5000 | |
| 游森棚 | 81 | 5000 | |
| 閻弘達 | 83 | 5000 | |
| 鄭芳枝 | 50 | 3000 | |
| 何碧燕 | 65 | 3000 | |
| 程世瑾 | 66 | 3000 | |
| 張幼賢 | 70 | 3000 | |
| 朱亮儒 | 70 | 3000 | |
| 蔡宗祥 | 74 | 3000 | |
| 陳壬癸 | 74 | 3000 | |
| 黃雅雲 | 74 | 3000 | |
| 莊國彰 | 75 | 3000 | |
| 郭君逸 | 2000 | ||
| 陳俊生 | 54 | 2000 | |
| 林 發 | 64 | 2000 | |
| 林天錦 | 64 | 2000 | |
| 林明陽 | 64 | 2000 | |
| 賴順基 | 64 | 2000 | |
| 曾富明 | 71 | 2000 | |
| 朱建事 | 75 | 2000 | |
| 王勝本 | 78 | 2000 | |
| 林瑞淑 | 79 | 2000 | |
| 宋玉如 | 82 | 2000 | |
| 張毓麟 | 86 | 2000 | |
| 楊凱琳 | 86 | 2000 | |
| 顏郁婷 | 87 | 2000 | |
| 王婷瑩 | 90 | 2000 | |
| 吳宜欣 | 95 | 2000 | |
| 粘志章 | 95 | 2000 | |
| 林煜家 | 99 | 2000 | |
| 郭汾派 | 50 | 1000 | |
| 劉振雄 | 54 | 1000 | |
| 王建二 | 54 | 1000 | |
| 周文賢 | 56 | 1000 | |
| 劉茂雄 | 64 | 1000 | |
| 林光勇 | 64 | 1000 | |
| 林進春 | 64 | 1000 | |
| 翁清田 | 64 | 1000 | |
| 胡穀球 | 64 | 1000 | |
| 蔡總湖 | 64 | 1000 | |
| 許文祿 | 64 | 1000 | |
| 賴舜彬 | 64 | 1000 | |
| 黃正宏 | 64 | 1000 | |
| 陳綉華 | 65 | 1000 | |
| 李世文 | 68 | 1000 | |
| 張少同 | 70 | 1000 | |
| 任明靜 | 72 | 1000 | |
| 管晉生 | 72 | 1000 | |
| 陳哲陞 | 72 | 1000 | |
| 林昺全 | 73 | 1000 | |
| 游原正 | 73 | 1000 | |
| 王淑真 | 73 | 1000 | |
| 陳庭雄 | 73 | 1000 | |
| 陳怡秀 | 75 | 1000 | |
| 陳銓 | 75 | 1000 | |
| 許志農 | 76 | 1000 | |
| 楊青峰 | 78 | 1000 | |
| 吳美雯 | 79 | 1000 | |
| 李政哲 | 79 | 1000 | |
| 林信安 | 79 | 1000 | |
| 陳嘯虎 | 79 | 1000 | |
| 楊青育 | 81 | 1000 | |
| 唐書志 | 82 | 1000 | |
| 謝佳叡 | 84 | 1000 | |
| 郭炎明 | 84 | 1000 | |
| 鄭意純 | 86 | 1000 | |
| 陳月娥 | 88 | 1000 | |
| 陳松靖 | 88 | 1000 | |
| 張繼元 | 91 | 1000 | |
| 徐郁惠 | 91 | 1000 | |
| 林穎志 | 91 | 1000 | |
| 陳欣慧 | 91 | 1000 | |
| 胡政德 | 94 | 1000 | |
| 張哲誌 | 99 | 600 |
104年度系友會年會結餘款6571元,移作大學部獎助學金。
