點我列印
114學年度第2學期M212課表
| # | 星期一 MON | 星期二 TUE | 星期三 WED | 星期四 THU | 星期五 FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:10 - 09:00 | |||||
| 2 09:10 - 10:00 | 偏微分方程導論(二) 陳建隆 M212 | ||||
| 3 10:20 - 11:10 | 偏微分方程導論(二) 陳建隆 M212 | ||||
| 4 11:20 - 12:10 | 偏微分方程導論(二) 陳建隆 M212 | ||||
| 5 12:20 - 13:10 | |||||
| 6 13:20 - 14:10 | 優選理論專題(二) 陳界山 M212 | 科學計算特論 陳賢修 呂翠珊 楊青育 M212 | |||
| 7 14:20 - 15:10 | 優選理論專題(二) 陳界山 M212 | 數學研究趨勢 孟悟理 M212 | 科學計算特論 陳賢修 呂翠珊 楊青育 M212 | ||
| 8 15:30 - 16:20 | 數學探究與實作(教) 謝佳叡 M212 | 優選理論專題(二) 陳界山 M212 | 科學計算特論 陳賢修 呂翠珊 楊青育 M212 | ||
| 9 16:30 - 17:20 | 數學探究與實作(教) 謝佳叡 M212 | 課程發展與設計(教) 唐書志 M212 | |||
| 10 17:30 - 18:20 | 課程發展與設計(教) 唐書志 M212 | ||||
| A 18:40 - 19:30 | |||||
| B 19:35 - 20:25 | |||||
| C 20:30 - 21:20 | |||||
| D 21:25 - 22:15 |